TOTALES DE MIEMBROS AFILIADOS DESDE 1924
La “Masonic Service Association” ha compilado la siguiente tabla de los totales de los Hermanos Masones de las Grandes Logias de EEUU, correspondientes a los ejercicios fiscales indicados. Estas cifras se basan en los registros de la «Masonic Service Association» y no necesariamente corresponden exactamente con las publicadas por otras fuentes.
AÑO | Total EEUU | AÑO | Total EEUU | AÑO | Total EEUU |
1924 | 3,077,161 | 1966 | 3,948,193 | 2008 | 1,444,823 |
1925 | 3,157,566 | 1967 | 3,910,509 | 2009 | 1,404,059 |
1926 | 3,218,375 | 1968 | 3,868,854 | 2010 | 1,373,453 |
1927 | 3,267,241 | 1969 | 3,817,846 | 2011 | 1,336,503 |
1928 | 3,295,872 | 1970 | 3,763,213 | 2012 | 1,306,539 |
1929 | 3,295,125 | 1971 | 3,718,718 | 2013* | 1,246,241 |
1930 | 3,279,778 | 1972 | 3,661,507 | ||
1931 | 3,216,307 | 1973 | 3,611,448 | ||
1932 | 3,069,645 | 1974 | 3,561,767 | ||
1933 | 2,901,758 | 1975 | 3,512,628 | ||
1934 | 2,760,451 | 1976 | 3,470,980 | ||
1935 | 2,659,218 | 1977 | 3,418,844 | ||
1936 | 2,591,309 | 1978 | 3,360,409 | ||
1937 | 2,549,772 | 1979 | 3,304,334 | ||
1938 | 2,514,595 | 1980 | 3,251,528 | ||
1939 | 2,482,291 | 1981 | 3,188,175 | ||
1940 | 2,457,263 | 1982 | 3,121,746 | ||
1941 | 2,451,301 | 1983 | 3,060,242 | ||
1942 | 2,478,892 | 1984 | 2,992,389 | ||
1943 | 2,561,844 | 1985 | 2,914,421 | ||
1944 | 2,719,607 | 1986 | 2,839,962 | ||
1945 | 2,896,343 | 1987 | 2,763,828 | ||
1946 | 3,097,713 | 1988 | 2,682,537 | ||
1947 | 3,281,371 | 1989 | 2,608,935 | ||
1948 | 3,426,155 | 1990 | 2,531,643 | ||
1949 | 3,545,757 | 1991 | 2,452,676 | ||
1950 | 3,644,634 | 1992 | 2,371,863 | ||
1951 | 3,726,744 | 1993 | 2,293,949 | ||
1952 | 3,808,364 | 1994 | 2,225,611 | ||
1953 | 3,893,530 | 1995 | 2,153,316 | ||
1954 | 3,964,118 | 1996 | 2,089,578 | ||
1955 | 4,009,925 | 1997 | 2,021,909 | ||
1956 | 4,053,323 | 1998 | 1,967,208 | ||
1957 | 4,085,676 | 1999 | 1,902,588 | ||
1958 | 4,099,928 | 2000 | 1,841,169 | ||
1959 ** | 4,103,161 | 2001 | 1,774,200 | ||
1960 | 4,099,219 | 2002 | 1,727,505 | ||
1961 | 4,086,499 | 2003 | 1,671,255 | ||
1962 | 4,063,563 | 2004 | 1,617,032 | ||
1963 | 4,034,020 | 2005 | 1,569,812 | ||
1964 | 4,005,605 | 2006 | 1,525,131 | ||
1965 | 3,987,690 | 2007 | 1,483,449 |
NOTE:
* Indica el punto más bajo
** Indica total más alto
Reducción de 2,856,920 miembros en 54 años (1954 a 2013)
Aproximadamente 52,906 miembros por año.
Categorías:MASONERIA